ECO-PRO
(Probotics)
INGREDIENTS :
| Component | Wt/GMS |
|---|---|
| BACILLUS SUBTILIS | 1X10^9 CFU/G |
| BACILLUS MEGATERIUM | 1X10^8 CFU/G |
| BACILLUS POLYMYXA | 1X10^8 CFU/G |
| BACILLUS LICHENIFORMIS | 1X10^8 CFU/G |
| P. PANTOTROPHUS | 1X10^9 CFU/G |
| CELLULOMONAS CARTAE | 1X10^9 CFU/G |
| THIOBACILLUS FERROOXIDANS | 1X |
| THIOBACILLUS THIOOXIDANS | 1X |
| LACTIC ACID BACILLUS (B. COAGULANS) | 1X10^9 CFU/G |
| LACTICACID PLANTARUM | 1X10^9 CFU/G |
| NITROSOMONAS | 1X10^5 CFU/G |
| NITROBACTER | 1X10^5 CFU/G |
| PSEUDOMONAS DENITRIFICANS | 1X10^8 CFU/G |
| RHODOCOCCUS | 1X10^8 CFU/G |
| RHODOBACTER | 1X10^8 CFU/G |
| A. NIGER | 1X10^7 CFU/G OF KOJI |
| SACCHAROMYCES | 2X10^8 CFU/G |
TOTAL: 5–6 BILLION PER GRAM
BENEFITS
Enhanced Growth: Promotes excellent growth in fish and prawns.
Improved Water Quality: Prevents foul odor and accumulation of toxic compounds in the water.
DOSAGE
Fish: Administer 10 grams of Eco Pro per kilogram of feed.
Prawns: Administer 10 grams of Eco Pro per kilogram of feed.
Pond Application: Sprinkle on pond surface evenly, 1 kg per acre, Eco Pro by mixing with water.